1 Seda toodavad kiired tööstuslikud õmblusmasinad ilma silikoonõli jahutamiseta, mis ei põhjusta silikoonõli reostuse probleemi.
2. Koti suudme õmbluse paranemisest tingitud külglekke korral ei ole suurt eendit ega nõelasilma, mis viib külglekke nähtuseni.
3. Toote spetsifikatsioonide ja mudelite filterkotil olevad sildid on valitud nii, et neid oleks lihtne eemaldada, et vältida filtrikoti filtraadi saastumist siltide ja tintidega kasutamise ajal.
4. Filtreerimistäpsus on vahemikus 0,5 mikronit kuni 300 mikronit ja materjalid jagunevad polüester- ja polüpropüleenfiltrikottideks.
5. Roostevabast terasest ja tsingitud terasest rõngaste argoonkaarkeevituse tehnoloogia. Läbimõõdu viga on vaid alla 0,5 mm ja horisontaalne viga alla 0,2 mm. Seadmesse saab paigaldada sellest terasrõngast valmistatud filtrikoti, et parandada tihendusastet ja vähendada külglekke tõenäosust.
Toote nimi | Vedelikufiltri kotid | ||
Saadaval olev materjal | Nailon (NMO) | Polüester (PE) | Polüpropüleen (PP) |
Maksimaalne töötemperatuur | 80–100 °C | 120–130 °C | 80–100 °C |
Mikronite arv (µm) | 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 või 25–2000 μm | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | 0,5, 1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
Suurus | 1 #: 7″ x 16″ (17,78 cm x 40,64 cm) | ||
2 #: 7″ x 32″ (17,78 cm x 81,28 cm) | |||
3 #: 4″ x 8,25″ (10,16 cm x 20,96 cm) | |||
4 #: 4″ x 14″ (10,16 cm x 35,56 cm) | |||
5 #: 6” x 22″ (15,24 cm x 55,88 cm) | |||
Kohandatud suurus | |||
Filtrikoti pindala (m²) / filtrikoti maht (liitrit) | 1#: 0,19 m² / 7,9 liitrit | ||
2#: 0,41 m² / 17,3 liitrit | |||
3#: 0,05 m² / 1,4 liitrit | |||
4#: 0,09 m² / 2,5 liitrit | |||
5#: 0,22 m² / 8,1 liitrit | |||
Krae rõngas | Polüpropüleenist rõngas/polüesterrõngas/tsingitud terasest rõngas/ | ||
Roostevabast terasest rõngas/köis | |||
Märkused | OEM: tugi | ||
Kohandatud üksus: tugi. |
Vedela filtrikoti keemiline vastupidavus | |||
Kiudmaterjal | Polüester (PE) | Nailon (NMO) | Polüpropüleen (PP) |
Kulumiskindlus | Väga hea | Suurepärane | Väga hea |
Nõrgalt happeline | Väga hea | Üldine | Suurepärane |
Tugevalt happeline | Hea | Kehv | Suurepärane |
Nõrgalt leeliseline | Hea | Suurepärane | Suurepärane |
Tugevalt leeliseline | Kehv | Suurepärane | Suurepärane |
Lahusti | Hea | Hea | Üldine |